產(chǎn)品功能:
? 支持最大1280×960@60fps高清畫面輸出
? 支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間
? 支持20倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
? 采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離達(dá)150m
? 支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能
? 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
? 支持寬動態(tài)、3D數(shù)字降噪、Smart IR等功能
? 支持鏡像功能
? 水平方向360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°-90°
? 支持300個預(yù)置位,8條巡航掃描,4條花樣掃描
? 支持3D定位功能,可通過鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉
? 支持定時任務(wù)、守望、一鍵巡航功能
? 支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
? 支持E家協(xié)議和螢石云服務(wù)
訂貨型號
? DS-2DC5120IW-A
外形尺寸
線纜功能
建議配件
圖像傳感器 | 1/3"Progressive Scan CMOS |
水平解析度 | ≥1000TVL |
最低照度 |
彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) 0 Lux with IR |
白平衡 | 自動 / 手動 / 自動跟蹤白平衡 /室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
降噪 | 支持 |
信噪比 | 大于 52dB |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動態(tài) | 支持 |
電子快門 | 1-1/10,000s |
日夜模式 | 自動ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域 |
聚焦模式 | 自動 / 半自動 / 手動 |
焦距 | 4.7-94mm, 20倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約2.7秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) |
水平視角 | 58.3-3.2度(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 |
Smart偵測 | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 |
Smart編碼 | 低碼率、ROI |
Smart報警 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 |
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | -15°-90° (自動翻轉(zhuǎn)) |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個預(yù)置點(diǎn) |
花樣掃描 | 4條, 每條路徑記錄時間大于10分鐘 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 |
方位角信息顯示 | 開 / 關(guān) |
定時任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗 |
紅外照射距離 | 150米 |
紅外控制 | 根據(jù)焦距可變 |
最大圖像尺寸 | 1280×960 |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 50fps(1280×960)、50fps(1280×720),60Hz:60fps(1280×960)、60fps(1280×720) |
子碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) |
第三碼流分辨率及幀率 |
50Hz: 1280×960、1280×720、704×576、352×288、320×240 60Hz: 1280×960、1280×720、704×480、352×240、320×240 |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 |
用戶權(quán)限 | 最多32 個用戶,分3 級:管理員、操作員和只能瀏覽 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD 卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G) |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 |
客戶端 | 支持iVMS-4200 客戶端 |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 |
電源 |
AC24V;32W max(其中加熱6W max,紅外9W max) |
工作溫度和濕度 | -30℃-65℃;濕度小于90% |
防護(hù)等級 |
IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 |
尺寸 | Φ185(mm)×330(mm) |
重量 | 4kg |
微
信
二
維
碼
請您留言
四川盛美天成智能科技有限公司
028-87445790